Module: Kisyo

Defined in:
lib/kisyo.rb,
lib/kisyo/cache.rb,
lib/kisyo/daily.rb,
lib/kisyo/error.rb,
lib/kisyo/blocks.rb,
lib/kisyo/version.rb,
lib/kisyo/location.rb,
lib/kisyo/elements/day.rb

Defined Under Namespace

Modules: Element Classes: Cache, Daily, Error, Location, WeatherInformationNotAvailable

Constant Summary collapse

BLOCKS =
[
%w[稚内 11 47401 45 24.9 141 40.7],
%w[沓形 11 0002 45 10.7 141 08.3],
%w[浜頓別 11 0003 45 07.5 142 21.0],
%w[北見枝幸 11 47402 44 56.4 142 35.1],
%w[歌登 11 0005 44 50.5 142 28.8],
%w[中頓別 11 1051 44 57.9 142 16.8],
%w[豊富 11 1054 45 06.4 141 45.9],
%w[沼川 11 1203 45 14.9 141 51.1],
%w[船泊 11 1207 45 26.2 141 02.1],
%w[宗谷岬 11 1284 45 31.2 141 56.1],
%w[浜鬼志別 11 1285 45 20.1 142 10.2],
%w[本泊 11 1512 45 14.5 141 11.2],
%w[声問 11 1528 45 24.2 141 48.0],
%w[礼文 11 1546 45 18.3 141 02.7],
%w[幌泊 11 1593 45 27.3 141 02.3],
%w[幌延 11 1573 45 00.4 141 51.1],
%w[礼文上泊埼 11 1656 45 25.4 141 03.9],
%w[美深 12 0006 44 28.8 142 20.5],
%w[ピヤシリ山 12 0007 44 26.1 142 34.9],
%w[名寄 12 0008 44 22.2 142 27.4],
%w[西風連 12 0009 44 17.7 142 21.5],
%w[下川 12 0010 44 18.1 142 37.4],
%w[士別 12 0011 44 11.2 142 25.0],
%w[犬牛別峠 12 0012 44 04.2 142 16.2],
%w[雄鷹峰 12 0013 43 57.2 142 19.2],
%w[蓬莱山 12 0014 43 54.8 142 35.0],
%w[上川 12 0015 43 50.8 142 45.2],
%w[旭川 12 47407 43 45.4 142 22.3],
%w[瑞穂 12 0017 43 44.2 142 38.3],
%w[終沢 12 0018 43 37.8 142 20.1],
%w[旭岳 12 0019 43 39.7 142 49.6],
%w[白金 12 0020 43 28.5 142 39.0],
%w[富良野 12 0021 43 20.0 142 24.0],
%w[前富良野岳 12 0022 43 22.6 142 34.1],
%w[前時雨山 12 0023 43 11.1 142 20.8],
%w[朝日 12 1047 44 07.1 142 35.7],
%w[比布 12 1048 43 52.5 142 28.8],
%w[層雲峡 12 1049 43 45.2 142 55.8],
%w[美瑛 12 1052 43 35.3 142 29.6],
%w[和寒 12 1055 44 01.7 142 24.6],
%w[東川 12 1184 43 42.1 142 30.5],
%w[志比内 12 1185 43 38.6 142 34.9],
%w[幾寅 12 1188 43 10.1 142 34.1],
%w[占冠 12 1189 42 58.7 142 23.7],
%w[上富良野 12 1190 43 27.3 142 27.9],
%w[江丹別 12 1191 43 52.2 142 15.6],
%w[音威子府 12 1197 44 43.6 142 15.9],
%w[中川 12 1201 44 49.7 142 04.6],
%w[麓郷 12 1280 43 18.1 142 31.3],
%w[東神楽 12 1458 43 40.2 142 26.8],
%w[小車 12 1570 44 36.5 142 17.7],
%w[剣淵 12 1572 44 06.4 142 21.2],
%w[金山 12 1574 43 08.3 142 25.0],
%w[幌加内 12 1053 44 00.6 142 09.6],
%w[朱鞠内 12 1279 44 16.9 142 09.7],
%w[天塩 13 0024 44 53.6 141 45.7],
%w[遠別 13 0025 44 43.1 141 48.4],
%w[羽幌 13 47404 44 21.8 141 42.0],
%w[留萌 13 47406 43 56.7 141 37.9],
%w[増毛 13 0028 43 50.9 141 30.6],
%w[古丹別 13 1112 44 15.9 141 43.3],
%w[焼尻 13 1213 44 25.7 141 25.3],
%w[初山別 13 1216 44 31.4 141 46.2],
%w[達布 13 1217 44 02.9 141 51.4],
%w[幌糠 13 1218 43 51.2 141 45.6],
%w[阿曽岩 14 0029 43 18.1 141 30.8],
%w[新篠津 14 0030 43 13.2 141 38.7],
%w[山口 14 0031 43 08.9 141 13.3],
%w[手稲山 14 0032 43 05.0 141 12.1],
%w[札幌 14 47412 43 03.6 141 19.7],
%w[小金湯 14 0034 42 57.8 141 13.0],
%w[恵庭島松 14 0035 42 55.6 141 33.9],
%w[島松山 14 0036 42 53.7 141 24.8],
%w[支笏湖畔 14 0037 42 46.3 141 24.4],
%w[西野幌 14 1076 43 02.6 141 32.4],
%w[石狩 14 1085 43 11.6 141 22.2],
%w[浜益 14 1193 43 34.9 141 23.2],
%w[厚田 14 1194 43 23.8 141 26.2],
%w[千歳 14 1459 42 46.5 141 41.5],
%w[江別 14 1507 43 06.6 141 36.1],
%w[石狩沼田 15 0038 43 48.9 141 55.6],
%w[深川 15 0039 43 43.1 142 04.4],
%w[常盤山 15 0040 43 45.6 142 12.1],
%w[滝川 15 0041 43 34.2 141 56.3],
%w[神威岳 15 0042 43 31.1 142 00.3],
%w[芦別 15 0043 43 31.2 142 11.4],
%w[美唄 15 0044 43 21.8 141 49.6],
%w[岩見沢 15 47413 43 12.7 141 47.1],
%w[下桂沢 15 0046 43 15.4 141 58.1],
%w[長沼 15 0047 43 00.7 141 41.6],
%w[丁未山 15 0048 43 04.9 141 57.4],
%w[夕張 15 0049 43 02.3 141 57.4],
%w[登川山 15 0050 42 55.4 142 05.7],
%w[月形 15 0999 43 19.8 141 37.0],
%w[栗沢 15 1068 43 07.3 141 44.7],
%w[晩生内 15 1270 43 24.3 141 45.0],
%w[桜山 15 1271 43 40.9 141 51.0],
%w[空知吉野 15 1287 43 35.7 141 43.9],
%w[浦臼 15 1400 43 25.7 141 48.5],
%w[鹿島 15 1401 43 04.8 142 06.0],
%w[沼の沢 15 1402 42 57.6 142 01.2],
%w[新城 15 1419 43 36.7 142 12.2],
%w[赤平 15 1566 43 33.2 142 04.0],
%w[雨竜 15 1567 43 39.6 141 53.5],
%w[美国 16 0051 43 16.3 140 33.8],
%w[余市 16 0052 43 10.9 140 45.5],
%w[小樽 16 47411 43 10.9 141 00.9],
%w[共和 16 0054 42 58.8 140 36.2],
%w[蘭越 16 0055 42 48.6 140 32.5],
%w[倶知安 16 47433 42 54.0 140 45.4],
%w[脇方台地 16 0057 42 52.6 140 56.7],
%w[寿都 16 47421 42 47.7 140 13.4],
%w[桂台 16 0059 42 45.1 140 37.1],
%w[喜茂別 16 0060 42 47.6 140 56.9],
%w[黒松内 16 0061 42 39.8 140 18.6],
%w[真狩 16 1072 42 46.5 140 52.8],
%w[赤井川 16 1091 43 05.0 140 49.2],
%w[神恵内 16 1208 43 08.7 140 25.4],
%w[ニセコ 16 1615 42 46.7 140 40.0],
%w[雄武 17 47405 44 34.8 142 57.8],
%w[興部 17 0063 44 28.2 143 06.5],
%w[紋別 17 47435 44 20.7 143 21.3],
%w[湧別 17 0065 44 12.8 143 37.1],
%w[滝上 17 0066 44 10.6 143 03.7],
%w[上藻別 17 0067 44 11.3 143 20.2],
%w[常呂 17 0068 44 06.9 144 02.2],
%w[遠軽 17 0069 44 03.2 143 32.4],
%w[佐呂間 17 0070 44 01.1 143 45.6],
%w[網走 17 47409 44 01.0 144 16.7],
%w[生田原 17 0072 43 55.0 143 31.9],
%w[仁頃山 17 0073 43 51.6 143 44.8],
%w[北見 17 0074 43 46.6 143 50.5],
%w[小清水 17 0075 43 50.5 144 29.1],
%w[斜里 17 0076 43 53.1 144 42.0],
%w[留辺蘂 17 0077 43 44.5 143 27.0],
%w[留辺蘂山 17 0078 43 45.5 143 36.2],
%w[美幌 17 0079 43 46.2 144 10.3],
%w[藻琴山 17 0080 43 43.6 144 17.8],
%w[チミケップ山 17 0081 43 38.7 143 53.4],
%w[津別 17 0082 43 42.1 144 02.0],
%w[北見中山 17 0083 43 35.9 143 27.6],
%w[宇登呂 17 0981 44 03.1 144 58.9],
%w[西興部 17 1073 44 19.9 142 56.1],
%w[白滝 17 1092 43 51.9 143 09.2],
%w[境野 17 1209 43 42.4 143 38.6],
%w[東藻琴 17 1263 43 50.4 144 17.1],
%w[丸瀬布 17 1420 43 57.1 143 19.7],
%w[女満別 17 1460 43 52.8 144 09.8],
%w[紋別小向 17 1487 44 18.2 143 24.2],
%w[津別二又 17 1568 43 35.0 143 51.9],
%w[置戸常元 17 1569 43 37.2 143 26.4],
%w[山園 17 1617 43 44.6 144 20.2],
%w[羅臼 18 0084 44 01.4 145 11.2],
%w[標津 18 0085 43 39.7 145 07.9],
%w[中標津 18 0086 43 32.6 144 58.7],
%w[計根別 18 0087 43 29.1 144 48.5],
%w[別海 18 0088 43 22.9 145 07.1],
%w[根室 18 47420 43 19.8 145 35.1],
%w[納沙布 18 1056 43 23.6 145 45.5],
%w[厚床 18 1196 43 13.3 145 13.6],
%w[糸櫛別 18 1266 43 43.3 144 59.3],
%w[根室中標津 18 1489 43 34.6 144 57.6],
%w[上標津 18 1547 43 31.2 144 44.8],
%w[川湯 19 0090 43 37.0 144 27.4],
%w[阿寒湖畔 19 0091 43 26.2 144 05.1],
%w[弟子屈 19 0092 43 28.7 144 26.8],
%w[標茶 19 0093 43 17.5 144 35.2],
%w[幌呂台地 19 0094 43 16.7 144 13.6],
%w[中徹別 19 0095 43 11.9 144 08.5],
%w[阿寒 19 0096 43 06.8 144 07.4],
%w[霧多布 19 0097 43 04.6 145 07.7],
%w[白糠 19 0098 42 58.2 144 03.7],
%w[釧路 19 47418 42 59.1 144 22.6],
%w[二俣 19 1107 42 58.3 143 52.5],
%w[鶴居 19 1186 43 13.9 144 19.5],
%w[弟子屈 19 1187 43 30.6 144 28.0],
%w[太田 19 1192 43 05.4 144 46.7],
%w[榊町 19 1195 43 07.2 145 06.6],
%w[知方学 19 1283 42 56.3 144 44.1],
%w[塘路 19 1403 43 08.9 144 29.8],
%w[茶内原野 19 1417 43 10.4 144 58.0],
%w[鶴丘 19 1461 43 02.4 144 11.5],
%w[軍艦山 20 0100 43 28.7 143 07.6],
%w[陸別 20 0101 43 28.1 143 44.3],
%w[殖産高地 20 0102 43 26.1 143 41.7],
%w[ぬかびら源泉郷 20 0103 43 22.0 143 11.5],
%w[小坂山 20 0104 43 23.8 143 29.0],
%w[上足寄 20 0105 43 21.4 143 48.1],
%w[西ヌプカウシ山 20 0106 43 14.5 143 04.2],
%w[上士幌 20 0107 43 14.1 143 18.2],
%w[幌安山 20 0108 43 14.9 143 26.7],
%w[足寄 20 0109 43 14.6 143 33.2],
%w[佐幌岳 20 0110 43 10.5 142 47.1],
%w[三角山 20 0111 43 11.8 142 58.1],
%w[本別 20 0112 43 07.9 143 36.0],
%w[新得 20 0113 43 04.6 142 50.4],
%w[鹿追 20 0114 43 06.2 142 59.7],
%w[芽室 20 0115 42 54.0 143 02.6],
%w[帯広 20 47417 42 55.3 143 12.7],
%w[池田 20 0117 42 55.2 143 27.5],
%w[浦幌 20 0118 42 48.5 143 39.4],
%w[帯広岳 20 0119 42 44.8 142 56.0],
%w[ひょうたん沢 20 0120 42 35.8 143 03.8],
%w[大樹 20 0121 42 30.0 143 16.4],
%w[広尾 20 47440 42 17.6 143 19.0],
%w[三国山 20 1099 43 34.1 143 08.4],
%w[駒場 20 1204 43 03.0 143 11.0],
%w[上札内 20 1210 42 38.5 143 05.8],
%w[更別 20 1211 42 39.1 143 11.7],
%w[大津 20 1214 42 41.1 143 38.8],
%w[糠内 20 1286 42 47.2 143 19.7],
%w[小利別 20 1404 43 35.3 143 40.8],
%w[押帯 20 1405 43 06.9 143 26.6],
%w[柏倉 20 1409 43 21.7 143 27.5],
%w[上螺湾 20 1410 43 19.1 143 48.1],
%w[留真 20 1418 42 55.0 143 39.7],
%w[帯広泉 20 1510 42 44.0 143 13.0],
%w[三股 20 1571 43 30.6 143 08.9],
%w[安平 21 0123 42 48.8 141 49.7],
%w[厚真 21 0124 42 43.8 141 53.3],
%w[穂別 21 0125 42 45.7 142 08.6],
%w[森野 21 0126 42 37.8 141 14.8],
%w[苫小牧 21 47424 42 37.4 141 32.8],
%w[大岸 21 0128 42 35.4 140 38.6],
%w[有珠山 21 0129 42 31.9 140 51.2],
%w[白老 21 0130 42 32.6 141 21.1],
%w[鵡川 21 0131 42 35.4 141 56.0],
%w[伊達 21 0132 42 28.5 140 50.9],
%w[登別山 21 0133 42 30.0 141 07.3],
%w[登別 21 0134 42 27.5 141 07.1],
%w[室蘭 21 47423 42 18.7 140 58.5],
%w[大滝 21 1067 42 40.2 141 04.7],
%w[洞爺湖温泉 21 1329 42 33.9 140 48.4],
%w[カルルス 21 1429 42 31.0 141 06.4],
%w[豊浦 21 1496 42 35.0 140 42.5],
%w[花和 21 1498 42 37.0 140 45.4],
%w[虻田 21 1499 42 33.0 140 46.0],
%w[壮瞥 21 1500 42 33.3 140 51.2],
%w[入江 21 1501 42 32.6 140 47.1],
%w[月浦 21 1502 42 35.5 140 47.3],
%w[北有珠 21 1503 42 31.3 140 50.0],
%w[洞爺湖畔 21 1504 42 34.1 140 48.1],
%w[日高門別 22 0136 42 29.8 142 03.2],
%w[新和 22 0137 42 32.6 142 20.0],
%w[ヌモトル山 22 0138 42 36.0 142 23.7],
%w[笹山 22 0139 42 26.0 142 28.9],
%w[静内 22 0140 42 20.6 142 21.7],
%w[ピセナイ山 22 0141 42 21.3 142 39.5],
%w[浦河 22 47426 42 09.7 142 46.6],
%w[仁世宇 22 1097 42 46.3 142 21.5],
%w[三石 22 1198 42 14.7 142 39.7],
%w[日高 22 1202 42 52.6 142 26.5],
%w[幌満 22 1264 42 04.6 143 02.1],
%w[目黒 22 1276 42 07.6 143 18.8],
%w[中杵臼 22 1288 42 13.4 142 56.9],
%w[えりも岬 22 1340 41 55.5 143 14.6],
%w[旭 22 1430 42 37.7 142 23.6],
%w[平取 22 1594 42 36.4 142 08.8],
%w[長万部 23 0143 42 31.4 140 22.9],
%w[八雲 23 0144 42 15.1 140 16.3],
%w[森 23 0145 42 04.0 140 35.3],
%w[大沼 23 0146 41 58.6 140 42.9],
%w[川汲 23 0147 41 54.3 140 58.2],
%w[北斗 23 0148 41 53.2 140 39.2],
%w[函館 23 47430 41 49.0 140 45.2],
%w[汐首 23 0150 41 43.1 140 56.7],
%w[小谷石 23 0151 41 32.6 140 25.8],
%w[松前 23 0152 41 25.4 140 05.2],
%w[木古内 23 0917 41 41.2 140 26.7],
%w[千軒 23 1265 41 33.5 140 16.3],
%w[蛾眉野 23 1416 41 47.9 140 57.0],
%w[高松 23 1462 41 46.2 140 49.3],
%w[戸井泊 23 1543 41 43.0 141 00.2],
%w[知内 23 1552 41 35.9 140 22.5],
%w[熊石 23 0155 42 07.7 139 59.1],
%w[せたな 24 0153 42 27.0 139 51.1],
%w[今金 24 0154 42 25.7 140 00.5],
%w[潮見 24 0156 42 02.3 140 05.3],
%w[江差 24 47428 41 52.0 140 07.4],
%w[奥尻 24 1199 42 14.9 139 33.4],
%w[鶉 24 1200 41 55.8 140 18.7],
%w[石崎 24 1205 41 42.0 140 01.7],
%w[米岡 24 1513 42 04.3 139 25.9],
%w[障子山 31 0158 41 16.6 141 05.8],
%w[むつ 31 47576 41 17.0 141 12.6],
%w[蟹田 31 0160 41 02.7 140 38.0],
%w[青森 31 47575 40 49.3 140 46.1],
%w[野辺地 31 0162 40 53.1 141 09.6],
%w[鰺ケ沢 31 0163 40 46.6 140 12.3],
%w[五所川原 31 0164 40 48.5 140 27.5],
%w[深浦 31 47574 40 38.7 139 55.9],
%w[弘前 31 0166 40 36.7 140 27.3],
%w[黒石 31 0167 40 40.0 140 35.1],
%w[八甲田山 31 0168 40 40.5 140 51.5],
%w[三沢 31 0169 40 40.5 141 22.5],
%w[四兵衛森 31 0170 40 33.1 140 12.4],
%w[毛無山 31 0171 40 33.1 140 45.2],
%w[十和田 31 0172 40 35.7 141 14.8],
%w[八戸 31 47581 40 31.6 141 31.3],
%w[大鰐 31 0174 40 31.8 140 33.3],
%w[碇ケ関 31 0175 40 28.9 140 37.2],
%w[空岱山 31 0176 40 26.3 140 42.5],
%w[休屋 31 0177 40 25.6 140 53.9],
%w[朝日奈岳 31 0178 40 19.5 141 02.9],
%w[三戸 31 0179 40 23.0 141 15.4],
%w[今別 31 1026 41 10.8 140 28.9],
%w[六ケ所 31 1027 40 53.1 141 16.3],
%w[大間 31 1041 41 31.6 140 54.7],
%w[大和山 31 1042 40 50.9 140 59.1],
%w[酸ケ湯 31 1079 40 38.9 140 50.9],
%w[岳 31 1108 40 37.7 140 15.8],
%w[長慶平 31 1110 40 37.1 139 59.8],
%w[市浦 31 1119 41 03.4 140 20.8],
%w[小田野沢 31 1122 41 14.1 141 23.8],
%w[脇野沢 31 1124 41 08.7 140 49.3],
%w[七戸 31 1183 40 42.5 141 07.7],
%w[戸来 31 1272 40 28.1 141 10.6],
%w[温川 31 1406 40 30.9 140 47.0],
%w[青森大谷 31 1495 40 44.0 140 41.3],
%w[湯野川 31 1559 41 18.8 140 57.4],
%w[田代岳 32 0180 40 24.7 140 24.0],
%w[陣場 32 0181 40 24.2 140 36.5],
%w[杉沢山 32 0182 40 21.9 140 48.6],
%w[能代 32 0183 40 11.9 140 01.9],
%w[鷹巣 32 0184 40 13.6 140 22.3],
%w[鹿角 32 0185 40 12.9 140 47.2],
%w[湯瀬 32 0186 40 07.2 140 50.4],
%w[森吉山 32 0187 40 00.3 140 31.1],
%w[五城目 32 0188 39 56.3 140 06.9],
%w[男鹿本山 32 0189 39 53.5 139 46.0],
%w[秋田 32 47582 39 43.0 140 05.9],
%w[太平山 32 0191 39 47.0 140 15.0],
%w[岩見三内 32 0192 39 42.4 140 17.2],
%w[角館 32 0193 39 36.2 140 33.4],
%w[田沢湖 32 0194 39 41.9 140 43.9],
%w[大曲 32 0195 39 29.4 140 29.7],
%w[本荘 32 0196 39 21.6 140 03.3],
%w[保呂羽山 32 0197 39 22.1 140 19.0],
%w[横手 32 0198 39 19.2 140 33.3],
%w[にかほ 32 0199 39 15.3 139 54.8],
%w[矢島 32 0200 39 14.1 140 08.2],
%w[三森山 32 0201 39 13.3 140 43.0],
%w[湯沢 32 0202 39 11.2 140 27.8],
%w[姥井戸山 32 0203 39 05.6 140 20.1],
%w[湯の岱 32 0204 38 57.6 140 31.7],
%w[大館 32 0912 40 15.1 140 30.3],
%w[大潟 32 1035 40 00.0 139 57.0],
%w[男鹿 32 1036 39 54.7 139 54.0],
%w[八森 32 1043 40 24.8 139 56.9],
%w[大正寺 32 1050 39 31.6 140 14.0],
%w[東成瀬 32 1109 39 10.7 140 38.9],
%w[比立内 32 1115 39 54.2 140 27.0],
%w[東由利 32 1117 39 18.3 140 17.3],
%w[阿仁合 32 1131 39 59.6 140 24.2],
%w[鎧畑 32 1167 39 46.5 140 39.9],
%w[藤里 32 1273 40 19.2 140 17.6],
%w[桧木内 32 1278 39 48.7 140 35.1],
%w[八幡平 32 1289 40 00.8 140 48.1],
%w[笹子 32 1407 39 06.2 140 17.6],
%w[藤原 32 1408 40 21.3 140 46.8],
%w[男鹿真山 32 1422 39 56.3 139 46.9],
%w[仁別 32 1425 39 48.0 140 13.0],
%w[脇神 32 1463 40 11.5 140 22.3],
%w[雄和 32 1511 39 36.9 140 13.1],
%w[田沢湖高原 32 1652 39 46.7 140 45.7],
%w[種市 33 0205 40 24.2 141 42.0],
%w[軽米 33 0206 40 19.0 141 28.4],
%w[二戸 33 0207 40 17.9 141 17.9],
%w[折爪岳 33 0208 40 15.8 141 22.5],
%w[久慈 33 0209 40 10.1 141 44.9],
%w[西岳 33 0210 40 05.0 141 10.4],
%w[葛巻 33 0211 40 02.4 141 27.4],
%w[袖山 33 0212 40 01.5 141 31.5],
%w[茶臼岳 33 0213 39 56.7 140 54.3],
%w[岩手松尾 33 0214 39 57.1 141 03.9],
%w[岩手山 33 0215 39 50.4 140 57.0],
%w[岩洞 33 0216 39 49.5 141 22.5],
%w[大森山 33 0217 39 49.1 141 31.2],
%w[岩泉 33 0218 39 50.8 141 47.7],
%w[駒ケ岳 33 0219 39 44.0 140 47.5],
%w[害鷹森 33 0220 39 42.5 141 36.2],
%w[雫石 33 0221 39 41.8 140 58.5],
%w[盛岡 33 47584 39 41.9 141 09.9],
%w[宮古 33 47585 39 38.8 141 57.9],
%w[薬師岳 33 0224 39 31.7 141 29.8],
%w[黒森山 33 0225 39 29.7 140 47.5],
%w[豊沢 33 0226 39 28.8 140 58.1],
%w[花巻 33 0227 39 25.7 141 08.1],
%w[大迫 33 0228 39 28.2 141 16.7],
%w[湯田 33 0229 39 18.6 140 46.6],
%w[北上 33 0230 39 17.3 141 06.6],
%w[遠野 33 0231 39 20.3 141 32.6],
%w[五葉山 33 0232 39 10.6 141 39.7],
%w[釜石 33 0233 39 16.2 141 52.7],
%w[岳山 33 0234 39 08.0 140 52.6],
%w[若柳 33 0235 39 08.4 141 03.8],
%w[江刺 33 0236 39 11.0 141 09.7],
%w[大船渡 33 47512 39 03.8 141 42.8],
%w[一関 33 0238 38 56.0 141 07.5],
%w[千厩 33 0239 38 55.3 141 19.8],
%w[室根山 33 0240 38 58.2 141 27.0],
%w[祭畤 33 1028 39 00.7 140 51.9],
%w[好摩 33 1032 39 52.1 141 10.0],
%w[山田 33 1033 39 27.0 141 57.4],
%w[大野 33 1037 40 16.9 141 40.0],
%w[衣川 33 1045 39 03.0 141 02.7],
%w[薮川 33 1078 39 47.0 141 19.7],
%w[米里 33 1113 39 14.0 141 18.6],
%w[沢内 33 1118 39 28.8 140 47.8],
%w[荒屋 33 1120 40 06.2 141 03.0],
%w[普代 33 1123 40 00.2 141 53.0],
%w[紫波 33 1128 39 32.8 141 07.6],
%w[葛根田 33 1168 39 46.6 140 56.7],
%w[住田 33 1206 39 08.5 141 34.4],
%w[小本 33 1212 39 50.8 141 57.8],
%w[奥中山 33 1215 40 03.6 141 13.5],
%w[山形 33 1219 40 08.9 141 34.3],
%w[川井 33 1224 39 35.9 141 40.9],
%w[門馬 33 1225 39 38.0 141 26.2],
%w[下戸鎖 33 1332 40 05.0 141 42.7],
%w[区界 33 1447 39 39.0 141 21.2],
%w[大槌 33 1508 39 26.3 141 48.4],
%w[大東 33 1557 39 02.3 141 17.8],
%w[金ヶ崎 33 1558 39 13.5 141 00.9],
%w[滝沢 33 1560 39 46.8 141 05.8],
%w[附馬牛 33 1563 39 27.4 141 30.4],
%w[厳美 33 1598 38 59.0 140 54.7],
%w[刈屋 33 1627 39 38.5 141 46.4],
%w[新町 33 1628 39 21.6 141 54.4],
%w[陸前高田 33 1629 39 01.5 141 37.8],
%w[一方井 33 1653 39 58.4 141 10.0],
%w[栗駒山 34 0241 38 56.7 140 48.2],
%w[気仙沼 34 0242 38 54.4 141 33.4],
%w[川渡 34 0243 38 44.6 140 45.6],
%w[築館 34 0244 38 44.1 141 00.3],
%w[箕輪山 34 0245 38 39.8 140 38.4],
%w[志津川 34 0246 38 40.9 141 26.9],
%w[古川 34 0247 38 35.9 140 54.7],
%w[大衡 34 0248 38 28.4 140 53.3],
%w[鹿島台 34 0249 38 27.6 141 05.5],
%w[石巻 34 47592 38 25.6 141 17.9],
%w[新川 34 0251 38 18.2 140 38.2],
%w[鷹巣山 34 0252 38 15.8 140 35.5],
%w[仙台 34 47590 38 15.7 140 53.8],
%w[川崎 34 0254 38 10.7 140 38.1],
%w[不忘山 34 0255 38 04.3 140 30.1],
%w[白石 34 0256 38 00.9 140 36.7],
%w[亘理 34 0257 38 01.5 140 51.5],
%w[雄勝 34 0985 38 31.3 141 28.2],
%w[米山 34 1029 38 37.6 141 11.3],
%w[塩釜 34 1030 38 20.3 141 00.8],
%w[駒ノ湯 34 1126 38 54.8 140 49.7],
%w[丸森 34 1220 37 55.9 140 46.7],
%w[花山 34 1267 38 46.4 140 52.0],
%w[江ノ島 34 1290 38 23.9 141 35.8],
%w[筆甫 34 1298 37 49.6 140 43.7],
%w[泉ケ岳 34 1365 38 24.4 140 43.3],
%w[名取 34 1464 38 08.3 140 55.0],
%w[鴬沢 34 1526 38 48.3 140 56.9],
%w[加美 34 1561 38 34.3 140 43.6],
%w[蔵王 34 1564 38 07.6 140 40.8],
%w[栗駒深山 34 1597 38 51.8 140 50.6],
%w[栗駒 34 1600 38 56.4 140 49.0],
%w[女川 34 1626 38 27.2 141 26.4],
%w[桃生 34 1630 38 33.6 141 14.7],
%w[東松島 34 1631 38 25.6 141 12.8],
%w[岩沼 34 1632 38 06.4 140 52.6],
%w[鳥海山 35 0258 39 04.0 140 02.2],
%w[酒田 35 47587 38 54.5 139 50.6],
%w[差首鍋 35 0260 38 55.1 140 12.0],
%w[太平山 35 0261 38 54.1 140 23.1],
%w[金山 35 0262 38 52.7 140 19.9],
%w[鶴岡 35 0263 38 44.1 139 49.7],
%w[狩川 35 0264 38 48.0 139 58.4],
%w[新庄 35 47520 38 45.4 140 18.7],
%w[瀬見 35 0266 38 45.3 140 24.8],
%w[温海岳 35 0267 38 37.7 139 37.8],
%w[櫛引 35 0268 38 40.3 139 50.9],
%w[月山 35 0269 38 29.9 140 06.1],
%w[銀山 35 0270 38 33.7 140 31.6],
%w[楯岡 35 0271 38 28.4 140 23.9],
%w[左沢 35 0272 38 22.2 140 11.5],
%w[山形 35 47588 38 15.3 140 20.7],
%w[葉山 35 0274 38 09.7 139 58.9],
%w[長井 35 0275 38 06.3 140 00.9],
%w[蔵王山 35 0276 38 09.4 140 26.0],
%w[小国 35 0277 38 04.7 139 44.1],
%w[高峰 35 0278 37 59.9 139 57.4],
%w[米沢 35 0279 37 54.7 140 08.6],
%w[西吾妻山 35 0280 37 46.0 140 08.3],
%w[向町 35 0910 38 45.5 140 31.0],
%w[上草津 35 1038 38 59.7 140 01.7],
%w[尾花沢 35 1039 38 36.5 140 24.7],
%w[鼠ケ関 35 1040 38 34.0 139 33.1],
%w[山毛欅潰山 35 1103 37 54.7 139 48.9],
%w[肘折 35 1125 38 36.4 140 09.8],
%w[高畠 35 1132 38 00.2 140 12.4],
%w[落合 35 1169 38 36.3 139 50.1],
%w[飛島 35 1291 39 11.0 139 32.6],
%w[大井沢 35 1292 38 23.4 139 59.6],
%w[荒沢 35 1357 38 30.4 139 46.9],
%w[中津川 35 1372 37 54.6 139 50.6],
%w[白鷹山 35 1428 38 13.3 140 11.1],
%w[浜中 35 1465 38 48.7 139 47.2],
%w[東根 35 1488 38 24.7 140 22.2],
%w[村山 35 1539 38 27.6 140 20.9],
%w[上山中山 35 1562 38 07.0 140 12.8],
%w[浪江 36 0295 37 29.5 140 57.9],
%w[小野新町 36 0304 37 17.2 140 37.5],
%w[広野 36 1034 37 14.0 141 00.0],
%w[川内 36 1129 37 20.2 140 48.5],
%w[相馬 36 0285 37 47.0 140 55.5],
%w[郡山 36 0299 37 22.1 140 19.8],
%w[梁川 36 0281 37 51.1 140 35.3],
%w[稲荷峠 36 0282 37 45.4 139 44.1],
%w[吾妻山 36 0283 37 43.3 140 16.5],
%w[福島 36 47595 37 45.5 140 28.2],
%w[喜多方 36 0286 37 39.5 139 51.8],
%w[八木沢 36 0287 37 41.8 140 49.2],
%w[原町 36 0288 37 38.3 140 59.0],
%w[飯谷山 36 0289 37 31.6 139 41.0],
%w[猪苗代 36 0290 37 33.1 140 06.5],
%w[二本松 36 0291 37 35.0 140 25.8],
%w[白馬石山 36 0292 37 34.8 140 43.5],
%w[若松 36 47570 37 29.3 139 54.6],
%w[船引 36 0294 37 26.1 140 34.6],
%w[浅草岳 36 0296 37 20.6 139 14.2],
%w[只見 36 0297 37 20.6 139 18.8],
%w[博士峠 36 0298 37 20.4 139 43.4],
%w[富岡 36 0300 37 20.8 141 01.0],
%w[南郷 36 0301 37 15.9 139 32.2],
%w[駒止峠 36 0302 37 12.6 139 36.8],
%w[田島 36 0303 37 12.4 139 47.7],
%w[観音山 36 0305 37 11.0 139 55.5],
%w[白河 36 47597 37 07.9 140 12.9],
%w[石川 36 0307 37 08.8 140 27.6],
%w[山王峠 36 0308 37 04.1 139 43.9],
%w[大辷山 36 0309 37 04.8 140 38.2],
